Right Angle PCIe Connector

This Right Angle Through-Hole PCIe connector solves space problem in applications where a card edge connector is needed and where low clearance above PCB prohibits use of vertical configurations.
Meritec’s PCIe Connector
Product Details
FEATURES & BENEFITS
- Parallel Daughter card mating for low profile applications
- Plastic cover protects connectors from dust and debris, and supports connector for hybrid soldering applications requiring convection/IR heating
- Compliant board locating posts
- Compatible with convection / IR process
- Card slot heights 5.84mm to 16.68mm
- Insert molded using liquid crystal polymer for stability in hybrid board applications involving surface mount components
- Offer PCB design flexibility
- Designed to mate with .062″ thick daughter card
- Meets PCIe 2.1, 100 ohm, specifications
- RoHS Compliant product available
SPECIFICATIONS
Electrical
- Contact Resistance: 40 milliohm nominal
- Dielectric Withstanding Voltage: 300 VDC
- Current Rating: 1.1 AMP per contact
- Insulation Resistance: 100 Megaohms (minimum)
Mechanical
- Standard Contact Finish: contact and solder tail finish surface consists of 5μ Au over 50μ min Ni
- Custom Contact Finish: Specific gold plating thickness available upon request
- Insertion Force: 150 grams (max)/opposing contact pair
- Optional, lower cost, contact finish: 5μ min Au on contact interface end and 100μ min whisker mitigating matte Sn on contact tails, over 50μ min Ni over entire contact
- Contact Material: Copper alloy
- Number of Contacts: X1=36, X4=64, X8=98, X16=164, X24=230
- Normal Force: 5 grams (min)/contact
- Dielectric Material: Glass filled liquid crystal polymer (black)
Environmental
- Material: U.L. rated 94 V-O
- Temperature Rating: -40°C to +105°C
Supporting Documents

This PCI Express 100 Ohm Right Angle Through-Hole Mount Connector solves space problem in applications where a card edge connector is needed and low clearance above PCB prohibits use of vertical configurations. See also:
PCIe 85 Ohm Right Angle Connectors
PCIe 100 Ohm Right Angle Connectors
Product Details
36 POSITION PART NUMBERS
64 POSITION PART NUMBERS
98 POSITION PART NUMBERS
164 POSITION PART NUMBERS
| PN | Name | Description | Stack Height | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 983171-036-2MMF | RA | 983171-036-2MMF | 36 Pos. PCIe RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983171-036-2QMF | RA | 983171-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-036-2MMF | RA | 983172-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-036-2QMF | RA | 983172-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-036-2MMF | RA | 983173-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-036-2QMF | RA | 983173-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-036-2MMF | RA | 98317G-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-036-2QMF | RA | 98317G-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-036-2MMF | RA | 98317H-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-036-2MMF | RA | 98317H-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5� Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-036-2MMF | RA | 98317H-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-036-2QMF | RA | 98317H-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-036-2MMF | RA | 98317J-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-036-2QMF | RA | 98317J-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-036-2MMF | RA | 98317A-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-036-2QMF | RA | 98317A-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-036-2MMF | RA | 98317B-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-036-2QMF | RA | 98317B-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-036-2MMF | RA | 98317C-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-036-2QMF | RA | 98317C-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| PN | Name | Description | Stack Height | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 983171-064-2MMF | RA | 983171-064-2MMF | 64 Pos. PCIe RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983171-064-2QMF | RA | 983171-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-064-2MMF | RA | 983172-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-064-2QMF | RA | 983172-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-064-2MMF | RA | 983173-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-064-2QMF | RA | 983173-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-064-2MMF | RA | 98317G-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-064-2QMF | RA | 98317G-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-064-2MMF | RA | 98317H-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-064-2QMF | RA | 98317H-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-064-2MMF | RA | 98317J-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-064-2QMF | RA | 98317J-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-064-2MMF | RA | 98317A-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-064-2QMF | RA | 98317A-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-064-2MMF | RA | 98317B-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-064-2QMF | RA | 98317B-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-064-2MMF | RA | 98317C-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-064-2QMF | RA | 98317C-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| PN | Name | Description | Stack Height | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 983171-098-2QMF | RA | 983171-098-2QMF | 98 Pos. PCIe RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-098-2MMF | RA | 983172-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-098-2QMF | RA | 983172-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-098-2MMF | RA | 983173-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-098-2QMF | RA | 983173-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-098-2MMF | RA | 98317G-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-098-2QMF | RA | 98317G-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-098-2MMF | RA | 98317H-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-098-2QMF | RA | 98317H-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-098-2MMF | RA | 98317J-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-098-2QMF | RA | 98317J-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-098-2MMF | RA | 98317A-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-098-2QMF | RA | 98317A-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-098-2MMF | RA | 98317B-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-098-2MMF | RA | 98317A-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-098-2MMF | RA | 98317B-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-098-2QMF | RA | 98317B-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-098-2MMF | RA | 98317C-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-098-2QMF | RA | 98317C-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| PN | Name | Description | Stack Height | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 983171-164-2MMF | RA | 983171-164-2MMF | 164 Pos. PCIe RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983171-164-2QMF | RA | 983171-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-164-2MMF | RA | 983172-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983172-164-2QMF | RA | 983172-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-164-2MMF | RA | 983173-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983173-164-2QMF | RA | 983173-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-164-2MMF | RA | 98317G-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-164-2QMF | RA | 98317G-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317G-164-2QMF | RA | 98317G-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-164-2MMF | RA | 98317H-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317H-164-2QMF | RA | 98317H-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-164-2MMF | RA | 98317J-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317J-164-2QMF | RA | 98317J-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-164-2MMF | RA | 98317A-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317A-164-2QMF | RA | 98317A-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-164-2MMF | RA | 98317B-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317B-164-2QMF | RA | 98317B-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-164-2MMF | RA | 98317C-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98317C-164-2QMF | RA | 98317C-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 100 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 16.69mm (.657") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
Supporting Documents

This PCI Express 85 Ohm Right Angle Through-Hole Mount Connector solves space problem in applications where a card edge connector is needed and low clearance above PCB prohibits use of vertical configurations.See also:
PCIe 100 Ohm Right Angle Connectors
PCIe 85 Ohm Right Angle Connectors
Product Details
FEATURES & BENEFITS
- Parallel Daughter card mating for low profile applications
- Plastic cover protects connectors from dust and debris, and supports connector for hybrid soldering applications requiring convection/IR heating
- Compliant board locating posts
- Card slot heights 5.84mm to 11.17mm
- Insert molded using liquid crystal polymer for stability in hybrid board applications involving surface mount components requiring convection or IR heating
- Offers PCB design flexibility
- Designed to mate with .062” thick daughter card
- Meets PCIe 3.0 Electrical data requirements for 8.0 Gb/s
SPECIFICATIONS
Electrical
- Contact resistance: 40 milliohms nominal
- Dielectric withstanding voltage: 300VDC
- Current rating: 1.1 AMP per contact
- Insulation resistance: 100 Mohms (minimum)
Mechanical
- Contact material: Copper alloy
- Number of contacts: X1=36, X4=64, X8=98, X16=164, X24=230
- Standard contact finish: contact and solder tail finish surface consists of 5μ Au over 50μ min Ni
- Custom contact finish: specific gold plating thickness available upon request
- Insertion force:150 grams maximum per opposing contact pair
- Normal force: 5 grams minimum per contact
- Dielectric material: glass filled Liquid Crystal Polymer (LCP)
Environmental
- Material: UL 94 V-0 rated
- Temperature Range: -40C to +105C
36 POSITION PART NUMBERS
64 POSITION PART NUMBERS
98 POSITION PART NUMBERS
164 POSITION PART NUMBERS
| PN | Name | Description | Stack Height | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 983571-036-2MMF | RA | 983571-036-2MMF | 36 Pos. PCIe RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983571-036-2QMF | RA | 983571-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983572-036-2MMF | RA | 983572-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983572-036-2QMF | RA | 983572-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983573-036-2MMF | RA | 983573-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983573-036-2QMF | RA | 983573-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357G-036-2MMF | RA | 98357G-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357G-036-2QMF | RA | 98357G-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983573-036-2QMF | RA | 983573-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357H-036-2MMF | RA | 98357H-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357H-036-2QMF | RA | 98357H-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357J-036-2MMF | RA | 98357J-036-2MMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357J-036-2QMF | RA | 98357J-036-2QMF | 36 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| PN | Name | Description | Stack Height |
|---|---|---|---|
| 983571-064-2MMF | RA | 983571-064-2MMF | 64 Pos. PCIe RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
| 983571-064-2QMF | RA | 983571-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") |
| 983572-064-2MMF | RA | 983572-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") |
| 983572-064-2QMF | RA | 983572-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") |
| 983573-064-2MMF | RA | 983573-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") |
| 983573-064-2QMF | RA | 983573-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") |
| 98357G-064-2MMF | RA | 98357G-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") |
| 98357G-064-2QMF | RA | 98357G-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") |
| 98357H-064-2MMF | RA | 98357H-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") |
| 98357H-064-2QMF | RA | 98357H-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") |
| 98357J-064-2MMF | RA | 98357J-064-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") |
| 98357J-064-2QMF | RA | 98357J-064-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") |
| PN | Name | Description | Stack Height | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 983571-098-2MMF | RA | 983571-098-2MMF | 98 Pos. PCIe RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983571-098-2QMF | RA | 983571-098-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983572-098-2MMF | RA | 983572-098-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983572-098-2QMF | RA | 983572-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 983573-098-2MMF | RA | 983573-098-2MMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 983573-098-2QMF | RA | 983573-098-2QMF | 64 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357G-098-2MMF | RA | 98357G-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357G-098-2QMF | RA | 98357G-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357H-098-2MMF | RA | 98357H-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357H-098-2QMF | RA | 98357H-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357J-098-2MMF | RA | 98357J-098-2MMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 5µ Au over 50µ Min Ni |
| 98357J-098-2QMF | RA | 98357J-098-2QMF | 98 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") | 30µ Au over 50µ Min Ni |
| PN | Name | Description | Stack Height |
|---|---|---|---|
| 983571-164-2MMF | RA | 983571-164-2MMF | 164 Pos. PCIe RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") |
5.8mm (.230") |
| 983571-164-2QMF | RA | 983571-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 5.8mm (.230") |
| 983572-164-2MMF | RA | 983572-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") |
| 983572-164-2QMF | RA | 983572-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 5.8mm (.230") |
| 983573-164-2MMF | RA | 983573-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") |
| 983573-164-2QMF | RA | 983573-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 5.8mm (.230") |
| 98357G-164-2MMF | RA | 98357G-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") |
| 98357G-164-2QMF | RA | 98357G-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 2.54mm (.100") | 11.76mm (.440") |
| 98357H-164-2MMF | RA | 98357H-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") |
| 98357H-164-2QMF | RA | 98357H-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.17mm (.125") | 11.76mm (.440") |
| 98357J-164-2MMF | RA | 98357J-164-2MMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") |
| 98357J-164-2QMF | RA | 98357J-164-2QMF | 164 Pos. PCle RA 85 Ohm Solder Tail Len 3.56mm (.140") | 11.76mm (.440") |
Supporting Documents
RELATED PRODUCTS
NEED HELP?
ASK AN EXPERT
If you would like to talk to someone about a product or technical advice, contact one of experts for assistance.
Contact Us
We will get back to you as soon as possible.
Please try again later.






